
10 135 ₴
Номинальная мощность 2.5 кВт
Вес брутто 38.50 кг
Вага нетто 36.30 кг
Производитель Werk
Расход топлива 0.55 л/кВт*ч
Выходное напряжение 220В
Гарантия 1 год
Количество фаз 1 (один)
Комплектация - Электрогенератор - Инструкция - Гарантийный талон
Страна происхождения Китай
Наличие автоматики Нет
Охлаждение Воздушное
Топливный бак 15 л
Тактность двигателя Четырехтактный
Тип Синхронный
Тип выходного тока (напряжения) Сменный ток
Тип питания Бензин
Тип преобразования Прямое преобразование
Тип старта Ручной
Частота 50 Гц
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Forte |
| Страна производитель | Китай |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Стационарная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 220 В |
| Номинальная сила тока | 16 А |
| Номинальная мощность | 2.5 кВт |
| Максимальная мощность | 2.8 кВт |
| Режим работы | Аварийный |
| Степень защиты IP | 23 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Подключение устройства | Розетка AC 230В |
| Цвет | Желтый |
| Двигатель | |
| Марка двигателя | FORTE |
| Объем двигателя | 196 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 0.6 л |
| Объем топливного бака | 15 л |
| Мощность двигателя | 6.5 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Количество цилиндров | 1 |
| Потребление топлива | 0.55 л/ч |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 605 мм |
| Высота | 440 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Вес | 39 кг |