
9 363 ₴
Номінальна потужність 2.5 кВт
Вага брутто 38.50 кг
Вага нетто 36.30 кг
Виробник Werk
Витрати палива 0.55 л/кВт·год
Вихідна напруга 220В
Гарантія 1 рік
Кількість фаз 1 (одна)
Комплектація - Електрогенератор - Інструкція - Гарантійний талон
Країна походження Китай
Наявність автоматики Ні
Охолодження Повітряне
Паливний бак 15 л
Тактність двигуна Чотирьохтактний
Тип Синхронний
Тип вихідного струму (напруги) Змінний струм
Тип живлення Бензин
Тип перетворення Пряме перетворення
Тип старту Ручний
Частота 50 Гц
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Forte |
| Країна виробник | Китай |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронний |
| Конструкція | Стаціонарна |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга | 220 В |
| Номінальна сила струму | 16 А |
| Номінальна потужність | 2.5 кВт |
| Максимальна потужність | 2.8 кВт |
| Режим роботи | Аварійний |
| Ступінь захисту IP | 23 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стан | Новий |
| Підключення пристрою | Розетка AC 230В |
| Колір | Жовтий |
| Двигун | |
| Марка двигуна | FORTE |
| Об'єм двигуна | 196 куб. см |
| Об'єм масляної системи двигуна | 0.6 л |
| Об'єм паливного бака | 15 л |
| Потужність двигуна | 6.5 к. с. |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Споживання палива | 0.55 л/год |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 605 мм |
| Висота | 440 мм |
| Ширина | 450 мм |
| Вага | 39 кг |